El GP de Brasil está a unas cuantas horas de dar inicio, y los resultados de los primeros entrenamientos libres ya han arrojado sus resultados. Mark Weber ha sido el más rápido en la primera sesión de libres del circuito de Interlagos.
Las condiciones climáticas se han mostrado favorables, por lo menos en un principio, pues exactamente 30 minutos después de dar inicio a la competencia la lluvia empezó a caer. Además, era notoría la presencia de agua en diversas zonas de la pista, demostrando que la lluvia también azotó el circuito en horas previas.
Los resultados han sido favorables para Red Bull que además de tener a Webber en la primera posición ha logrado colocar a Sebatian Vettel en tercer lugar, a escasas milésimas del brasileño Rubens Barrichello. Heikki Kovalainen ha coseguido para McLaren la cuarta ubicación, superando el tiempo de su compañero Lewis Hamilton.
La pista mojada ha complicado un poco las cosas para los pilotos, que tuvieron que luchar contra las deslizadas y salidas de pista constantemente. Romain Grosjean provocó la primera bandera roja luego de chocar contra una de las señales del circuito.
Estos son los tiempos obtenido durante la primera sesión:
1. Mark Webber RBR-Renault 1:12.463 29 vueltas
2. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.874 +0.411 32v
3. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.932 +0.469 27v
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.989 +0.526 25v
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.048 +0.585 25v
6. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.067 +0.604 21v
7. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:13.141 +0.678 29v
8. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.147 +0.684 23v
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.232 +0.769 23v
10. Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.321 +0.858 24v
11. Jarno Trulli Toyota 1:13.326 +0.863 26v
12. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.464 +1.001 28v
13. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:13.503 +1.040 24v
14. Robert Kubica BMW Sauber 1:13.563 +1.100 24v
15. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.619 +1.156 23v
16. Fernando Alonso Renault 1:13.787 +1.324 28v
17. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:13.829 +1.366 26v
18. Kamui Kobayashi Toyota 1:14.029 +1.566 27v
19. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.040 +1.577 38v
20. Romain Grosjean Renault 1:14.173 +1.710 23v
