Buscar:  

10 de Febrero, 2012

    Secciones

    Buscar artículos

    Autores
    Nuestros Blogys





















    Suscríbete!

 Recibe todos los Blogys en tu email


Email:
    Otras Webs






Estos son los resultados de las primeras sesiones libres en Suzuka


El Gran Premio de Japón está muy cerca, a tan sólo horas de dar inicio, y como es costumbre, todas las escuderías se han reunido un día antes para probar el circuito y calibrar sus monoplazas. Los entrenamientos libres no han dejado ninguna sorpresa, salvo las que nos ofrecían los Force India, que registraron mejores tiempos que la mayoría de los demás competidores.

La primera sesión de tiempos libres ha tenido como líder a Heikki Kovalainen a bordo del McLaren-Mercedes, seguido por Kazuki Nakajima y Adrian Sutil.Por su parte, la segunda sesión tuvo que ser interrumpida brevemente debido a la torrencial lluvia que azotaba el circuito, dejando gran parte de la pista cubierta por el agua. Los pilotos decidieron esperar un poco hasta que la lluvia calme; finalmente empezaron a salir poco a poco y a dejar registrados sus tiempos en el tablero. Esta vez, Adrian Sutil superaba el tiempo de cualquier otro piloto

No mucho se puede extraer de estas dos primeras sesiones libres. Force India podría sorprender nuevamente, aunque al frente tiene a McLaren-Mercedes y Renault que también guardan grandes posibilidades de hacerse con la victoria.


PRIMERA SESIÓN DE LIBRES


1. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.356 24v
2. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.648 0.292 18v
3. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.806 0.450 14v
4. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985 0.629 27v
5. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.421 1.065 26v
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.443 1.087 15v
7. Fernando Alonso Renault 1:41.532 1.176 22v
8. Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.577 1.221 25v
9. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.821 1.465 19v
10. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:42.188 1.832 20v
11. Mark Webber RBR-Renault 1:42.332 1.976 10v
12. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.475 2.119 15v
13. Jarno Trulli Toyota 1:42.657 2.301 13v
14. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.667 2.311 27v
15. Robert Kubica BMW Sauber 1:42.833 2.477 17v
16. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.977 2.621 14v
17. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.218 2.862 11v
18. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.318 2.962 17v
19. Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407 3.051 16v
20. Romain Grosjean Renault 1:43.572 3.216 22v


SEGUNDA SESIÓN DE LIBRES



1. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.261 5v
2. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.923 0.662 6v
3. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:47.931 0.670 5v
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.983 0.722 5v
5. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:48.058 0.797 8v
6. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.691 1.430 9v
7. Fernando Alonso Renault 1:48.693 1.432 5v
8. Jarno Trulli Toyota 1:48.737 1.476 7v
9. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.802 1.541 11v
10. Robert Kubica BMW Sauber 1:48.861 1.600 6v
11. Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.886 1.625 5v
12. Kamui Kobayashi Toyota 1:49.054 1.793 7v
13. Mark Webber RBR-Renault 1:49.382 2.121 7v
14. Romain Grosjean Renault 1:49.405 2.144 6v
15. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:49.553 2.292 5v
16. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.872 2.611 8v
17. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:50.179 2.918 10v
18. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes
19. Jenson Button Brawn-Mercedes
20. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes



Adrian Sutil en el circuito japonés de Suzuka



Publicado en Formula 1 por Danny Becerra

Tags:  entrenamientoslibres , gpjapon , forceindia
2 de Octubre, 2009 (21:00H)


Enviar a: Un amigo

Artículos relacionados:


Añadir comentario:



Email: (obligatorio - no se mostrará)



Página web: (si tienes)



Código antispam: NCPKC

¿Cual es el código antispam?


Nombre: (obligatorio)



Comentario:



  




 Volver a: Formula 1 > Motor  






GIF Coches y Motos 120x600


  Blogs

© 2007 - 2012 Blogys
El blog del mundo del Motor
Posicionamiento web