Ya falta menos para el GP de Singapur, y como toda competencia de la categoría máxima del automovilismo se han celebrado los primeros libres en el circuito de Marina Bay. Rubens Barrichello y Brawn GP han sido los que mejores resultados han obtenido en la prueba, demostrando estar listos para la prueba del fin de semana. Parece ser que los problemas que presentaban en competencias previas han sido superados.
La prueba se desarrollo con total normalidad, claro que no faltaron algunos problemas, pero sin llegar a nada grave, salvo por la presentación de Romain Grosjean, que ha terminado en impacto.
Jenson Button por su parte, ha terminado segundo, marcando el mejor tiempo de la sesión luego del brasileño. El tercer lugar le ha quedado reservado a Mark Webber y el Red Bull Racing-Renault que ha logrado superar los tiempos registrados por ele spañol Fernando Alonso.
A continuación os dejamos con la tabla final de posiciones:
1. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:50.179 19v
2. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:50.356 +0.177 22v
3. Mark Webber RBR-Renault 1:50.416 +0.237 21v
4. Fernando Alonso Renault 1:50.567 +0.388 16v
5. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:50.614 +0.435 16v
6. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:50.699 +0.520 21v
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.715 +0.536 17v
8. Robert Kubica BMW Sauber 1:50.815 +0.636 15v
9. Kimi Räikkönen Ferrari 1:50.865 +0.686 19v
10. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:51.089 +0.910 25v
11. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:51.427 +1.248 23
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:51.544 +1.365 14v
13. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:51.643 +1.464 28v
14. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:51.656 +1.477 15v
15. Timo Glock Toyota 1:52.083 +1.904 20v
16. Jarno Trulli Toyota 1:52.135 +1.956 20v
17. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:52.390 +2.211 24v
18. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:52.905 +2.726 23v
19. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.232 +3.053 25v
20. Romain Grosjean Renault 1:53.458 +3.279 9v
